3SK229 |
RFQ for 3SK229 |
![]() |
| Product | Manufacturers | Pack | D/C |
| 3SK229 | - | - | - |
| Item | Symbol | Rating | Unit |
| Drain to source voltage | VDS | 12 | V |
| Gate 1 to source voltage | VG1S | -6 | V |
| Gate 2 to source voltage | VG2S | -6 | V |
| Drain current | ID | 50 | mA |
| Channel power dissipation | Pch | 150 | mW |
| Channel temperature | Tch | 125 | |
| Storage temperature | Tstg | 55 to +125 |
| Models | MFG | Pack |
| 3SK02410RL | ||
| 3SK030100L | ||
| 3SK030100L(3SK301) | ||
| 3SK103 | ||
| 3SK11 | ||
| 3SK113 | ||
| 3SK115 | ||
| 3SK117 | ||
| 3SK12 | ||
| 3SK121 | ||
| 3SK122 | ||
| 3SK126 | ||
| 3SK126-0 | ||
| 3SK126-O | ||
| 3SK126-O/UC | ||
| 3SK126Y | ||
| 3SK126-Y | ||
| 3SK126-Y/UC | ||
| 3SK127 | ||
| 3SK127-O |